技術(shu)參數 Technical
| 型(xing)号 | 重型(xing)高速環(huan)保龍門(men)鋸 (MJ-750×4000mm) |
| 最大(da)加工直(zhi)徑 | 750*750 mm |
| 最小(xiao)加工直(zhi)徑 | 100*100 mm |
| 鋸切(qie)輪直徑(jing) | Ø1000 mm |
| 鋸切輪(lun)送料速(su)度 | 0-40 m/min(可調(diao)) |
| 最短加(jia)工 | 500 mm |
| 最長(zhang)加工 | 4000 mm |
| 鋸(ju)條尺寸(cun) | 6600 mm(周長)*80 mm(寬(kuan))*1.6 mm(厚) |
| 工作(zuo)電壓 | 380 V |
| 主(zhu)電機功(gong)率 | 37 kw(四極(ji)) |
| 機械外(wai)形尺寸(cun)(長*寬*高(gao)) | 9500*2900*3200 mm |
| 機身重(zhong)量 | 7500 kg |
機械(xie)技術配(pei)置 Mechanical technology configuration
|
①:直線(xian)導軌:45型(xing)号,品牌(pai)🌏亚洲小电影🌍:德國力(li)士樂
②:升(sheng)降絲杆(gan):M40×20型号,品(pin)牌:德國(guo)力士 ③:司(si)服電機(ji):惠川3.7KW/2台(tai) ④:帶鋸輪(lun)軸承:SKF,2013型(xing)号/4個,品(pin)牌:德國(guo) ⑤:減速機(ji)品牌:廣(guang)東傑豐(feng) ⑥:PALC品牌:惠(hui)川 ⑦:觸摸(mo)屏品牌(pai):7寸,惠川(chuan) |
|
|
您現在(zai)的位置(zhi):