您現在(zai)的位置(zhi): 首頁
> 數(shu)控跑車(che)帶鋸機(ji)

| 型号(hao) | 重型高(gao)速數控(kong)跑車帶(dai)鋸(JDS-900×4000mm) |
| 最大(da)加工直(zhi)徑 | 900*900 mm |
| 最小(xiao)加工直(zhi)徑 | 100*100 mm |
| 鋸切(qie)輪直徑(jing) | Ø1000 mm |
| 鋸切輪(lun)送料速(su)度 | 0-40 m/min(可調(diao)) |
| 最長加(jia)工 | 4000 mm |
| 鋸條(tiao)尺寸 | 7100 mm(周(zhou)長)*80 mm(寬)*1.6 mm(厚(hou)) |
| 工作電(dian)壓 | 380 V |
| 主電(dian)機功率(lü) | 37 kw(四極) |
| 機(ji)械外形(xing)尺寸(長(zhang)*寬*高) | 8600*2900*3200 mm |
| 機(ji)身重量(liang) | 7300 kg |
Copyright© 佛山(shan)市順德(de)區鋸森(sen)機械制(zhi)造有限(xian)公司 版(ban)權所有(you) 本站部(bu)分圖片(pian)來源于(yu)互聯網(wang),如果涉(she)及版權(quan)問題,請(qing)按網站(zhan)上公布(bu)的聯系(xi)方式告(gao)知删除(chu) 京ICP證000000号(hao)
技術支(zhi)持:佛山(shan)網站建(jian)設